料金一覧
052-303-5523
〒454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田5-2006
営業時間:9:00~18:00 不定休
052-303-5523
〒454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田5-2006
営業時間:9:00~18:00 不定休
料金一覧
当店では、お車の状態やサイズ、施工の内容などに合わせて適切な料金をご案内しており、「どうしても必要な事だから手間を掛ける」という信念でプランニングいたします。
当然ではありますが、必要以上の商品やサービスを売りつけることはいたしません。最優先事項は「お客様のご希望」ですので、「そこまで必要ないからリーズナブルに…」というご相談もお気軽にどうぞ。ご予算とご希望をすり合わせ、ベストな提案をさせていただきます。
各種カードがご利用出来ます。
![]()
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥4,4000 | ¥49,500 | ¥53,900 | ¥58,300~ |
| 小型車 | ¥51,700 | ¥57,200 | ¥61,600 | ¥66,000~ |
| 中型車 | ¥59,400 | ¥64,900 | ¥69,300 | ¥73,700~ |
| 大型車 | ¥67,100 | ¥72,600 | ¥77,000 | ¥81,400~ |
| ミニバン・1BOX | ¥74,800 | ¥80,300 | ¥84,700 | ¥89,100~ |
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥28,080 | ¥32,400 | ¥36,720 | ¥39,960~ |
| 小型車 | ¥33,480 | ¥38,880 | ¥44,280 | ¥47,520~ |
| 中型車 | ¥38,880 | ¥45,360 | ¥51,840 | ¥55,080~ |
| 大型車 | ¥43,200 | ¥51,840 | ¥60,480 | ¥63,720~ |
| ミニバン・1BOX | ¥47,520 | ¥58,320 | ¥69,120 | ¥72,360~ |
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥64,900 | ¥69,300~ |
| 小型車 | ¥62,700 | ¥68,200 | ¥72,600 | ¥77,000~ |
| 中型車 | ¥70,400 | ¥75,900 | ¥80,300 | ¥84,700~ |
| 大型車 | ¥78,100 | ¥83,600 | ¥88,000 | ¥92,400~ |
| ミニバン・1BOX | ¥85,800 | ¥91,300 | ¥95,700 | ¥100,100~ |
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥49,680 | ¥54,000 | ¥58,320 | ¥61,560~ |
| 小型車 | ¥56,160 | ¥61,560 | ¥66,960 | ¥70,200~ |
| 中型車 | ¥62,640 | ¥69,120 | ¥75,600 | ¥78,840~ |
| 大型車 | ¥68,040 | ¥76,680 | ¥85,320 | ¥88,560~ |
| ミニバン・1BOX | ¥73,440 | ¥84,240 | ¥95,040 | ¥98,280~ |
| SEコース | SNコース | PNコース | PSコース | |
| ボディチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボディ洗車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉄粉除去 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全面マスキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理2 | ○ | ○ | ○ | |
| 下地処理3 | ○ | ○ | ||
| 下地処理4以上必要 | ○ | |||
| ボディ脱脂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイヤWAX | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SEコース | SNコース | PNコース | PSコース | |
| ボディチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボディ洗車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉄粉除去 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全面マスキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理2 | ○ | ○ | ○ | |
| 下地処理3 | ○ | ○ | ||
| 下地処理4以上必要 | ○ | |||
| ボディ脱脂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイヤWAX | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A | B | C | D | E | F | |
| ウィンドウ全面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロアマット脱着 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バキューム処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸洗い処理 | ○ | ○ | ○ | |||
| シート着脱 | ○ | |||||
| バキューム処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリーニング | ○ | ○ | ○ | |||
| カーペット脱着 | ○ | |||||
| バキューム処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸洗い処理 | ○ | |||||
| ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンソール各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天井 | ○ | ○ | ||||
| 各ピラー内張 | ○ | ○ |
| サイズ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥30,800 | ¥39,600 | ¥50,600 |
| 小型車 | ¥5,720 | ¥7,920 | ¥11,220 | ¥31,020 | ¥39,820 | ¥50,820 |
| 中型車 | ¥5,940 | ¥8,140 | ¥11,440 | ¥31,240 | ¥40,040 | ¥51,040 |
| 大型車 | ¥6,160 | ¥8,360 | ¥11,660 | ¥31,460 | ¥40,260 | ¥51,260 |
| ミニバン・1BOX | ¥7,040 | ¥9,240 | ¥13,640 | ¥40,920 | ¥49,720 | ¥60,720 |
お問い合わせはコチラ
〒454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田5-2006
営業時間:9:00~18:00 不定休