料金一覧
052-303-5523
〒454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田5-2006
営業時間:9:00~18:00 不定休
052-303-5523
〒454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田5-2006
営業時間:9:00~18:00 不定休
料金一覧
当店では、お車の状態やサイズ、施工の内容などに合わせて適切な料金をご案内しており、「どうしても必要な事だから手間を掛ける」という信念でプランニングいたします。
当然ではありますが、必要以上の商品やサービスを売りつけることはいたしません。最優先事項は「お客様のご希望」ですので、「そこまで必要ないからリーズナブルに…」というご相談もお気軽にどうぞ。ご予算とご希望をすり合わせ、ベストな提案をさせていただきます。
各種カードがご利用出来ます。
![]()
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥28,080 | ¥32,400 | ¥36,720 | ¥39,960~ |
| 小型車 | ¥33,480 | ¥38,880 | ¥44,280 | ¥47,520~ |
| 中型車 | ¥38,880 | ¥45,360 | ¥51,840 | ¥55,080~ |
| 大型車 | ¥43,200 | ¥51,840 | ¥60,480 | ¥63,720~ |
| ミニバン・1BOX | ¥47,520 | ¥58,320 | ¥69,120 | ¥72,360~ |
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥28,080 | ¥32,400 | ¥36,720 | ¥39,960~ |
| 小型車 | ¥33,480 | ¥38,880 | ¥44,280 | ¥47,520~ |
| 中型車 | ¥38,880 | ¥45,360 | ¥51,840 | ¥55,080~ |
| 大型車 | ¥43,200 | ¥51,840 | ¥60,480 | ¥63,720~ |
| ミニバン・1BOX | ¥47,520 | ¥58,320 | ¥69,120 | ¥72,360~ |
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥49,680 | ¥54,000 | ¥58,320 | ¥61,560~ |
| 小型車 | ¥56,160 | ¥61,560 | ¥66,960 | ¥70,200~ |
| 中型車 | ¥62,640 | ¥69,120 | ¥75,600 | ¥78,840~ |
| 大型車 | ¥68,040 | ¥76,680 | ¥85,320 | ¥88,560~ |
| ミニバン・1BOX | ¥73,440 | ¥84,240 | ¥95,040 | ¥98,280~ |
| サイズ | SEコース | SNコース | PNコース | PSコース |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥49,680 | ¥54,000 | ¥58,320 | ¥61,560~ |
| 小型車 | ¥56,160 | ¥61,560 | ¥66,960 | ¥70,200~ |
| 中型車 | ¥62,640 | ¥69,120 | ¥75,600 | ¥78,840~ |
| 大型車 | ¥68,040 | ¥76,680 | ¥85,320 | ¥88,560~ |
| ミニバン・1BOX | ¥73,440 | ¥84,240 | ¥95,040 | ¥98,280~ |
| SEコース | SNコース | PNコース | PSコース | |
| ボディチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボディ洗車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉄粉除去 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全面マスキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理2 | ○ | ○ | ○ | |
| 下地処理3 | ○ | ○ | ||
| 下地処理4以上必要 | ○ | |||
| ボディ脱脂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイヤWAX | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SEコース | SNコース | PNコース | PSコース | |
| ボディチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボディ洗車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鉄粉除去 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全面マスキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下地処理2 | ○ | ○ | ○ | |
| 下地処理3 | ○ | ○ | ||
| 下地処理4以上必要 | ○ | |||
| ボディ脱脂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイヤWAX | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A | B | C | D | E | F | |
| ウィンドウ全面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロアマット脱着 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バキューム処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸洗い処理 | ○ | ○ | ○ | |||
| シート着脱 | ○ | |||||
| バキューム処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリーニング | ○ | ○ | ○ | |||
| カーペット脱着 | ○ | |||||
| バキューム処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸洗い処理 | ○ | |||||
| ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンソール各種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天井 | ○ | ○ | ||||
| 各ピラー内張 | ○ | ○ |
| サイズ | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥4,968 | ¥7,128 | ¥9,288 | ¥27,432 | ¥36,072 | ¥46,872 |
| 小型車 | ¥5,184 | ¥7,344 | ¥9,504 | ¥27,648 | ¥36,288 | ¥47,088 |
| 中型車 | ¥5,400 | ¥7,560 | ¥9,720 | ¥27,864 | ¥36,504 | ¥47,304 |
| 大型車 | ¥5,616 | ¥7,776 | ¥9,936 | ¥28,080 | ¥36,720 | ¥47,520 |
| ミニバン・1BOX | ¥6,480 | ¥8,640 | ¥10,800 | ¥31,320 | ¥50,760 | ○ |
お問い合わせはコチラ
〒454-0962 愛知県名古屋市中川区戸田5-2006
営業時間:9:00~18:00 不定休